毫无悬念,《复仇者联盟4:终局之战》是MCU综合口碑最佳影片!《银河护卫队》和《钢铁侠》几乎平分秋色!
《尚气与十环传奇》凭借极强的烂番茄观众口碑高居第4!而且本片也是烂番茄史上观众口碑最佳的超级英雄影片!
刚上映的《永恒族》其实并非最差,但也是倒数第二——因为《惊奇队长》观众口碑在各大平台被疯狂刷低分!同样,影评人口碑最佳的《黑豹》因为观众口碑一般,综合口碑仅位列第11名!
名次 | 片名 | 烂番茄均分 | 烂番茄新鲜度 | MTC影评均分 | IMDb均分 | 烂番茄爆米花指数 | 烂番茄观众均分 | MTC观众均分 |
1 | 复仇者联盟4:终局之战 | 8.2 | 94% | 78 | 8.4 | 90% | 4.5 | 7.8 |
2 | 银河护卫队 | 7.8 | 92% | 76 | 8 | 92% | 4.4 | 8.5 |
3 | 钢铁侠 | 7.7 | 94% | 79 | 7.9 | 91% | 4.3 | 8.5 |
尚气与十环传奇 | 7.5 | 92% | 71 | 7.8 | 98% | 4.8 | 7.3 | |
4 | 复仇者联盟 | 8.1 | 91% | 69 | 8 | 91% | 4.4 | 8 |
5 | 复仇者联盟3:无限战争 | 7.6 | 85% | 68 | 8.4 | 91% | 4.5 | 8.6 |
6 | 美国队长3 | 7.7 | 90% | 75 | 7.8 | 89% | 4.3 | 8.2 |
7 | 美国队长2 | 7.6 | 90% | 70 | 7.7 | 90% | 4.3 | 8.5 |
8 | 雷神3:诸神黄昏 | 7.6 | 93% | 74 | 7.9 | 87% | 4.2 | 7.8 |
9 | 蜘蛛侠:英雄远征 | 7.4 | 90% | 69 | 7.4 | 95% | 4.6 | 7.4 |
10 | 黑豹 | 8.3 | 96% | 88 | 7.3 | 79% | 4 | 6.3 |
11 | 蜘蛛侠:英雄归来 | 7.7 | 92% | 73 | 7.4 | 87% | 4.2 | 7.5 |
12 | 奇异博士 | 7.3 | 89% | 72 | 7.5 | 85% | 4.1 | 8.1 |
13 | 银河护卫队2 | 7.2 | 85% | 67 | 7.6 | 87% | 4.1 | 7.7 |
14 | 蚁人 | 6.9 | 83% | 64 | 7.3 | 86% | 7 | 8 |
15 | 黑寡妇6.9 | 6.9 | 79% | 67 | 6.8 | 91% | 4.5 | 5.9 |
16 | 复仇者联盟2:奥创纪 | 6.8 | 76% | 66 | 7.3 | 83% | 4 | 7 |
17 | 蚁人2:黄蜂女现身 | 7 | 87% | 70 | 7 | 75% | 3.7 | 7 |
18 | 美国队长 | 7 | 80% | 66 | 6.9 | 74% | 3.8 | 7.2 |
19 | 钢铁侠3 | 7 | 79% | 62 | 7.1 | 78% | 3.9 | 6.5 |
20 | 雷神 | 6.7 | 77% | 57 | 7 | 76% | 3.8 | 7 |
21 | 无敌浩克 | 6.2 | 67% | 61 | 6.8 | 71% | 3.6 | 7.1 |
22 | 钢铁侠2 | 6.5 | 72% | 57 | 7 | 71% | 3.7 | 6.4 |
23 | 雷神2:黑暗世界 | 6.2 | 66% | 54 | 6.8 | 75% | 3.8 | 7 |
24 | 永恒族 | 5.6 | 47% | 52 | 6.9 | 80% | 4.1 | 6.5 |
25 | 惊奇队长 | 6.8 | 79% | 64 | 6.8 | 45% | 2.7 | 2.9 |
这么说尚气到底有没有辱华啊
反正我没看出来它有多少辱华,就是那个女主不是很喜欢,我想知道为什么请一个不会说中文的女主
原著漫画可能多少带点,但是电影方面改编了很多,反正我是没看出什么“乳化”情节。